Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 3. a 4. října 2025 - Jmenování zapisovatele volební komise
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
jmenovani-zapisovatele-volebni-komise.pdf | 145.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
jmenovani-zapisovatele-volebni-komise.pdf | 145.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
poskytnuti-informace-o-poctu-a-sidle-volebnich-okrsku.pdf | 220.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-okrskove-volebni-komise..pdf | 176.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha-12.2024.pdf | 84.5 Kb | |
rozvaha-12.2024.pdf | 89.9 Kb | |
vykaz-fin-12.2024.pdf | 223.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztaty-12.2024.pdf | 70.7 Kb | |
zaverecny-ucet-2024.pdf | 720.5 Kb | |
zprava-o-vysledku-ph-2024-radetice.pdf | 268 Kb |
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Mánesova 1803/3a
371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
verejna-vyhlaska604257788.pdf | 67.1 Kb |
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.
Poplatníkem poplatku z odpadu s povinností zaplatit poplatek ve výši 400 Kč na rok 2025 v časovém rozmezí od 1.1.2025 do 30.6.2025 je:
1. každá fyzická osoba přihlášená na území obce Radětice
2. vlastník nemovité věci na území obce Radětice (byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu.
Poplatek lze zaplatit osobně na obecním úřadě každé úterý od 15 h do 17 h, nebo převodem na účet obce: č.ú. 9029301/0100, variabilní symbol: číslo popisné nemovitosti, do zprávy pro příjemce napsat jméno nebo jména všech osob, za které se platba provádí.
Poplatek za psa činí 50 Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 75 Kč. Platba stejným způsobem jako poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-obce-2025-prijmy.pdf | 111.2 Kb | |
rozpocet-obce-2025-vydaje.pdf | 116.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
naroky-clenu-honebniho-spolecenstva-hs-na-vyplaceni-podilu-na.pdf | 610.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.-10.pdf | 424.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.-9.pdf | 290 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.-8.pdf | 256.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.7.2024.pdf | 63.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.6.2024.pdf | 59.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.5.2024.pdf | 62 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.-4.2024.pdf | 61.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2023.pdf | 720.1 Kb | |
zprava-o-vysledku-ph-2023.pdf | 276.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.3.2024.pdf | 58.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.2.2024.pdf | 55.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.1.-2024.pdf | 63.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctovenopatreni-c.10.2023.pdf | 80.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2024-prijmy.pdf | 96 Kb | |
rozpocet-2024-vydaje.pdf | 114.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opratreni-c.9-2023.pdf | 72.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.8.2023.pdf | 74.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.7623654548.pdf | 61.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opratrni-c.6.pdf | 60.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.5545124798.pdf | 61.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.4863406818.pdf | 62.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.3188842472.pdf | 60.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin414461284.pdf | 428.1 Kb | |
hodnotici-zprava-2022.pdf | 204.1 Kb | |
inventarizacni-zprava-2022147504360.pdf | 107.7 Kb | |
priloha982527044.pdf | 467.1 Kb | |
rozvaha825694404.pdf | 344.1 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty837852374.pdf | 332.9 Kb | |
zav.ucet-2022.pdf | 362.1 Kb | |
zprava-o-vysledku-ph-za-rok-2022-1-.pdf | 262.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.2633349038.pdf | 59.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozp.opatreni-c.1.pdf | 63.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozp.op.c11.pdf | 311 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-obce-radetice-2023-2026.pdf | 2028.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-obce-2023.pdf | 995.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
clenum-honebniho-spolecenstva-radetice-hvozdany.pdf | 223.8 Kb | |
penezni-denik-01.01.2020-az-31.12.2020.pdf | 956.4 Kb | |
penezni-denik-01.01.2021-az-31.12.2021.pdf | 893.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozp.op.c.10.pdf | 309.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
r.o.c.-9.pdf | 310.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozp.op.c.8.pdf | 309.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozp.op.-c.7.pdf | 308.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozp.op.-c.6.pdf | 310.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozp.-opatreni-c.5.pdf | 308.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.4421443092.pdf | 310.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-12.2021929469013.pdf | 342.4 Kb | |
invent.zprava-2021115364569.xlsx | 290 Kb | |
priloha-12.2021774335042.pdf | 467.1 Kb | |
rozvaha-12.2021918764270.pdf | 344 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2021149632942.pdf | 332.9 Kb | |
zaverecny-ucet-2021.pdf | 279.4 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2021-obce-rade.pdf | 3825.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozp.op.-c.-3.pdf | 305.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozp.op.-c.2.pdf | 306.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.1772092116.pdf | 306.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.13949906950.pdf | 328.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-rozpoctu-2020-2023.pdf | 1806.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2022.pdf | 950 Kb |
NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
nechodte-volejte-podejte-akce-2022.docx | 28.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.12978878140.pdf | 325.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozp.opatreni-c.11.pdf | 323 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.10986849820.pdf | 322.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.9346709343.pdf | 320.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.6128083941.pdf | 319.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.8542507439.pdf | 316.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.7.pdf | 315 Kb |
V katastru obce Radětice u Bechyně byl v sobotu 10. července 2021 odchycen toulavý pes. Nejspíše se jedná o křížence kokršpaněla. Stáří psa je odhadováno na cca 11 až 12 let. V případě podání bližších informací volejte tel: 605 827 162, nebo email: obec@radetice.cz
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
nalezeny-pes-v-katastru-obce-radetice-u-bechyne.jpg | 3294.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.5274003905.pdf | 320.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-12.2020926198487.pdf | 359.4 Kb | |
inventarizacni-zprava-2020148218990.pdf | 70 Kb | |
priloha-2020125145697.pdf | 495.1 Kb | |
rozvaha-2020267446750.pdf | 361.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2020703117696.pdf | 349 Kb | |
zaverecny-ucet-2020.pdf | 313.5 Kb | |
zprava-konecne-ph-2020-radetice548309867.pdf | 299.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.4231441544.pdf | 315.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.3480223218.pdf | 316.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.2207546414.pdf | 320.2 Kb |
Nadace ČEZ podpořila projekt "Pořízení malotraktoru pro Obec Radětice" poskytnutím nadačního příspěvku ve výši 495 000,- Kč v grantovém řízení Podpora regionů.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
img-20201021-141504.jpg | 4078.1 Kb | |
img-20210127-120941.jpg | 3644.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.1.pdf | 321 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
sb038-21.pdf | 161.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
sb039-21.pdf | 297.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
scitani-lidu-domu-a-bytu-2021.pdf | 462.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.12.pdf | 309.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-obce-radetice-na-rok-2021608609357.pdf | 1684.8 Kb |
PENĚŽNÍ DENÍKY 2016 - 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
penezni-denik-01.01.2016-31.12.2016.pdf | 1417 Kb | |
penezni-denik-01.01.2017-31.12.2017.pdf | 1036.3 Kb | |
penezni-denik-01.01.2018-31.12.2018.pdf | 1034.3 Kb | |
penezni-denik-01.01.2019-31.12.2019.pdf | 1024.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.11.pdf | 308.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.10.pdf | 304.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.9.pdf | 308.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
uv-1078-2020.pdf | 235.5 Kb | |
uv-1079-2020.pdf | 247.8 Kb | |
uv-1080-2020.pdf | 215.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.8.pdf | 306.2 Kb |
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V OKRSKU 552925
OBEC RADĚTICE
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
volby-do-zastupitelstev-kraju-ceske-republiky-2220077957.docx | 13.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-cislo-7.pdf | 305.9 Kb |
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-volebni-komise775515872.docx | 39.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.6.pdf | 306.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.5.pdf | 306.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.4.pdf | 225.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha-ke-zprave-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2019.pdf | 2026.5 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2019-obce-rade.pdf | 2231.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dotace.xlsx | 10.4 Kb | |
invent.zprava.xlsx | 12.9 Kb | |
kopie-hodnotici-zprava-pro-obce-za-rok-2019-radetice.xls | 77.3 Kb | |
priloha.pdf | 357 Kb | |
rozvaha.pdf | 262 Kb | |
stav-majetku.xlsx | 9.5 Kb | |
vykaz-fin.pdf | 271.2 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 250.7 Kb | |
zaverecny-ucet-2019.xlsx | 11.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.3-.pdf | 225.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.2.pdf | 203.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
opatreni-obecne-povahy.docx | 32.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
doporucenimzcr.pdf | 1023.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
sb048-20.pdf | 130.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
sb047-20-ak.pdf | 98.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
sb046-20-ak.pdf | 97 Kb |
Nařízení hejtmanky č. 1 k zajišťování zdravotních služeb
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
narizeni-hejtmanky-c.-1.pdf | 124.7 Kb |
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 2020 č. 247
o přijetí krizového opatření
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
usneseni-vlady-106-108.pdf | 99.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
usneseni-vlady-96-az-99-ke-krizovemu-stavu..pdf | 356.5 Kb |
Zabezpečení základních životních potřeb občanů starších 65 let a občanům zdravotně handicapovaným po dobu trvání nouzového stavu
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
nakup-domu.docx | 38.6 Kb |
Regulační opatření Jihočeského kraje na dobu od 17. 03. 2020 00:00 hod. do 24.03.2020 06:00 hod pro Veřejnou linkovou dopravu uvádí
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
korona-16.03.2020-jizdne-rousky-dvere.docx | 15.9 Kb |
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. března 2020 č. 215
o přijetí krizového opatření
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
sb0035-2020.pdf | 140.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
usneseni-vlady-cr-75.-81.-stav-nouze.pdf | 109.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.1642698100.pdf | 225.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1-opatreni-obecne-povahy-mv.docx | 41.9 Kb | |
hranicni-obce-se-statem.xlsx | 29.2 Kb | |
priloha-oop.docx | 24.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
usneseni-vlady-ceske-republiky-c.-69-ze-dne-12.-brezna-2020-c.-194.pdf | 94.1 Kb | |
usneseni-vlady-ceske-republiky-c.-70-74-ze-dne-12.-brezna-2020.pdf | 131.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zamer-obce-pronajem-obchodu-prodejna-smiseneho-zbozi.pdf | 275.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
informace-nmv-k-mimoradnym-opatrenim-v-souvislosti-s-koronavirem-zakaz.pdf | 214 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.14.pdf | 237.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.13.pdf | 238.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.pdf | 2215.4 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.12864882633.pdf | 237 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
strednedoby-vyhled-2020-2023..pdf | 1634.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2020.pdf | 962 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-oatreni-c.9.pdf | 233.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
oznameni-o-verejnem-zasedani-zo-12.-zari-2019-od-19-h-na-obecni.pdf | 212.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
oznameni-zameru-prodeje-casti-obecniho-pozemku-cerny-jaroslav.docx | 39.5 Kb | |
oznameni-zameru-prodeje-obecniho-pozemku-p.-cerny-geometricky.pdf | 134.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
oznameni-zameru-prodeje-casti-obecniho-pozemku-fuka-milan.docx | 39.4 Kb | |
oznameni-zameru-prodeje-obecniho-pozemku-p.-fuka-geometricky-.pdf | 139.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2018.pdf | 377.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
oznameni-o-zasedani-zo-dne-26.-cervna-2019-od-19-hodin-na-obecn770385560.pdf | 161.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozvaha-sestaveno-k-31.12.2018.pdf | 945.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
vyuctovani-prijatych-dotaci-rok-2018.pdf | 143.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
stav-majetku-dle-uctu-k-31.12.2018.pdf | 146.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2018.pdf | 373.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
vykaz-zisku-a-ztraty-sestaveny-k-31.12.2018.pdf | 549.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2018-obce-rade.pdf | 3953.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.3.pdf | 176.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
asistence-pomoc-a-pece-slunecnice-terenni-sluzba-osobni-asist.pdf | 1122.6 Kb |
Oznámení o veřejném zasedání ZO 11.4.2019 od 19 hodin na obecním úřadě
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
verejne-zasedan-zo-11.-4.-2019-od-19-h-na-ou.pdf | 406.4 Kb |
stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-okrskove-volebni-komise.pdf | 70.7 Kb |
Oznámení o zasedání ZO 6. března 2019 od 19. hodin na OÚ
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
oznameni-o-zasedani-zo-6.-brezna-2019-od-19-hodin-na-ou.pdf | 439.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-rozpocet-obce-radetice-2019.pdf | 2497.3 Kb |
Návrh rozpočtu na rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-rozpoctu-2019.pdf | 365.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-9-z-31.7.18.pdf | 89.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-5-z-9.5.18.pdf | 93.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1.-zaverecny-ucet-za-r.-2017.pdf | 139.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
ro-c.-3-z-11.-4.-18.pdf | 89.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvalena-rozpocet-na-rok-2018.pdf | 319.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin.-vyhled-do-roku-2019.xls | 33.8 Kb |
Úřední hodiny na obecním úřadě jsou v pondělí od 15 do 17h.
Mimo úřední hodiny, nebo v nepřítomnosti volejte tel: 605827162