Do zastupitelstva kraje 7.10 a 8.10.2016
Bylo zapsáno 205 voličů. Práva volit využilo 78 voličů, což bylo 38%.
Kandidující politické strany obdržely:
|
Jihočeši 2012 |
16 |
| KSČM | 13 |
| ČSSD | 10 |
| KDU-ČSL | 10 |
| ANO 2011 | 8 |
| TOP 09, STAR. A NEZ. | 5 |
| Jihočeští hasiči | 5 |
| Svoboda a př. dem. | 4 |
| ODS | 2 |
| Nová generace | 1 |
| Děl. str.soc.spr. | 1 |
| Česká pirátská str. | 1 |





