Závěrečný účet obce 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| priloha-12.2024.pdf | 84.5 Kb | |
| rozvaha-12.2024.pdf | 89.9 Kb | |
| vykaz-fin-12.2024.pdf | 223.3 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztaty-12.2024.pdf | 70.7 Kb | |
| zaverecny-ucet-2024.pdf | 720.5 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2024-radetice.pdf | 268 Kb | |
Platný od:
28.6.2025





