Návrh závěrečného účtu 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-zaverecneho-uctu968240925.pdf | 721.5 Kb | |
priloha-12.2024.pdf | 84.5 Kb | |
rozvaha-12.2024.pdf | 89.9 Kb | |
vykaz-fin-12.2024.pdf | 223.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztaty-12.2024.pdf | 70.7 Kb | |
zprava-o-vysledku-ph-2024-radetice.pdf | 268 Kb |
Platný od:
10.6.2025
Datum sejmutí
30.6.2025